Главная
Датчики и измерительная техника РОСМА
Манометры
Демпферное устройство с регулировочной иглой
Демпферное устройство с регулировочной иглой для манометров
Демпферное устройство с регулировочной иглой предназначено для уменьшения пульсаций измеряемой среды.
Технические характеристики демпферного устройства с регулировочной иглой
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление, МПа | 40 |
Максимальная рабочая температура, °С | 120 |
Степень демпфирования | Регулируемая |
Резьба присоединения | G½ или M20×1,5 |
Исполнение (резьба) | Наружная / внутренняя |
Материал демпфера | Латунь |
Материал иглы | Нержавеющая сталь 20Х17Н2 |
Материал сальника | Резина МБС (для демпферов из латуни и углеродистой стали) Витон (для демпферов из нержавеющей стали) |
Максимальный вес, кг | 0,2 |
Габаритные размеры демпферного устройства с регулировочной иглой
