Автомат защиты EMAS серии MKS
Особенности автоматов защиты EMAS серии MKS
- Защита от короткого замыкания
- Тепловая защита
- Температурная компенсация
- Определение неработоспособности фазы
- Удобство монтажа на стандартную 35 мм DIN‑рейку
- 13 различных поддиапазонов из интервала 2,5…25 A
Технические характеристики автоматов защиты EMAS серии MKS
Параметр | Значение |
---|---|
Механический ресурс | 100,000 операций |
Электрический ресурс | 100,000 операций |
Рабочие температуры | -5…+40 °С |
Предельная повторяемость операций | 30 операций в час |
Рабочее напряжение | ∼690 В |
Рабочий ток | 0,1…25 A (разбит на под-диапазоны для разных вариантов приборов) |
Максимальный продолжительный ток | 32 A |
Сечение провода | 0,75…2,5 / 0,75…4 мм² |
Артикул | Максимальная нагрузка AC3, кВт | Установленный постоянный ток, А | Отключение при перегрузке, А | Реакция на короткое замыкание, А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 В 230 B 240 B |
400 B 415 B |
400 B | 660 B 690 B |
||||
![]() |
![]() |
||||||
MKS1TM‑2,5 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,6-2,5 | 2,5 | 30 |
MKS1TM‑4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,5-4 | 4 | 48 |
MKS1TM‑6,3 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 4-6,3 | 6,3 | 75,6 |
MKS1TM‑10 | 2,2 | 4 | 5 | 7,5 | 6,3-10 | 10 | 120 |
MKS1TM‑16 | 4 | 7,5 | 9 | 12,5 | 10-16 | 16 | 192 |
MKS1TM‑25 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 22 | 20-25 | 25 | 300 |
Габаритные размеры автоматов защиты EMAS серии MKS
