FSV: Клапан соленоидный IP68 VALMA
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Тип файла |
|---|---|---|
| VALMA-coil.ПС (Паспорт. Катушка) | Паспорт | |
| Декларация о соответствии ТР ТС 004, 020 - Катушка индуктивности coil (1д) | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) |
| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… | |
| Загрузка… |
Описание клапана соленоидного VALMA серии FSV
Соленоидные клапаны серии FSV представляют собой клапаны непрямого действия с мембраной принудительного подъёмы и предназначены для перекрытия потока таких сред как вода, воздух и другие нейтральные газы, находящиеся под давлением до 10 бар.
Подача напряжения на катушку вызывает подъём штока, который открывает пилотное отверстие, что приводит к перераспределению давления жидкости (или воздуха) внутри клапана и подъёму мембраны.
Мембрана, поднимаясь или опускаясь, соотвественно открывает или закрывает проходное отверстие клапана.
Клапан поставляется с катушкой, закреплённой на нём, и несъёмным кабелем 1 м. Тот факт, что кабель несъёмный и надёжно запрессован в оболочку катушки на заводе позволяет обеспечить степень защиты клапана IP68, следовательно он может работать даже при полном погружении под воду.
Технические характеристики клапана соленоидного VALMA серии FSV
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | вода, воздух, инертные газы |
| Рабочая температура | -5…+80 °С |
| Рабочее давление | Вода и др.жидкости 0…7 бар Воздух и др. газы 0…10 бар |
| Максимальная вязкость рабочей среды | 20 сСт |
| Степень защиты | IP68 (допускается установка под водой) |
| Материал корпуса | латунь |
| Материал уплотнений | нитрил-бутадиеновая резина (NBR) |
Габаритные размеры клапана соленоидного VALMA серии FSV
| Артикул | Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K | A | B | C | D | |
| FSV-T-010 | 3/8" | 93 | 56 | 106 | 69 |
| FSV-T-015 | 1/2" | 93 | 56 | 106 | 69 |
| FSV-T-020 | 3/4" | 100 | 55 | 117 | 73 |
| FSV-T-025 | 1" | 104 | 78 | 125 | 99 |
| FSV-T-032 | 1 1/4" | 141 | 93 | 172 | 124 |
| FSV-T-040 | 1 1/2" | 141 | 93 | 172 | 124 |
| FSV-T-050 | 2" | 157 | 124 | 195 | 172 |
Информация для заказа клапана соленоидного VALMA серии FSV
| FSV-T- | - | ||
|---|---|---|---|
| DN клапана (размер резьбы) | |||
| DN 10 (резьба 3/8") | 010 | ||
| DN 15 (резьба 1/2") | 015 | ||
| DN 20 (резьба 3/4") | 020 | ||
| DN 25 (резьба 1") | 025 | ||
| DN 32 (резьба 1 1/4") | 032 | ||
| DN 40 (резьба 1 1/2") | 040 | ||
| DN 50 (резьба 2") | 050 | ||
| Напряжение катушки | |||
| 12 В / пост. ток | 12VDC | ||
| 24 В / пост. ток | 24VDC | ||
| 24 В / 50-60 Гц | 24VAC | ||
| 110В / 50-60 Гц | 110VAC | ||
| 220В / 50-60 Гц | 220VAC |



