MBS: Распределительные коробки ПРОВЕНТО
Технические характеристики распределительных коробок ПРОВЕНТО MBS
Параметр | Значение |
---|---|
Степень защиты | IP66, IK10, 9 баллов по шкале MSK-64 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Материал | |
Корпус и крышка | листовая сталь 1,2 мм |
Монтажная панель | листовая сталь 2,0 мм |
Поверхность | |
Корпус и крышка | структурное порошковое напыление RAL 7035 |
Уплотнение | |
Крышка | вспененный полиуретан |
Температурный диапазон эксплуатации | -40…+75 °C |
Габаритные размеры распределительных коробок ПРОВЕНТО серии MBS

Артикул | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|
Высота (H) | Ширина (B) | Глубина (T) | ||
MBS 12.12.06 | 120 | 120 | 60 | 0,6 |
MBS 15.15.06 | 150 | 150 | 60 | 0,8 |
MBS 15.15.08 | 150 | 150 | 80 | 1 |
MBS 15.15.12 | 150 | 150 | 120 | 1,5 |
MBS 15.20.08 | 150 | 200 | 80 | 1,3 |
MBS 15.20.12 | 150 | 200 | 120 | 1,9 |
MBS 15.30.08 | 150 | 300 | 80 | 1,7 |
MBS 15.30.12 | 150 | 300 | 120 | 2,7 |
MBS 20.20.08 | 200 | 200 | 80 | 1,5 |
MBS 20.30.08 | 200 | 300 | 80 | 2,2 |
MBS 30.30.12 | 300 | 300 | 120 | 4,6 |
MBS 30.40.12 | 300 | 400 | 120 | 5,7 |
MBS 40.40.12 | 400 | 400 | 120 | 7,6 |
Обозначение при заказе распределительных коробок ПРОВЕНТО MBS
M | B | S | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | |||||||||
Сталь | M | ||||||||
Коррозионно-стойкая сталь | S | ||||||||
Тип шкафа | |||||||||
Коробка | B | ||||||||
Тип крышки | |||||||||
Одиночная крышка | S | ||||||||
Высота корпуса | |||||||||
12 см | 12 | ||||||||
15 см | 15 | ||||||||
20 см | 20 | ||||||||
30 см | 30 | ||||||||
40 см | 40 | ||||||||
Ширина корпуса | |||||||||
12 см | 12 | ||||||||
15 см | 15 | ||||||||
20 см | 20 | ||||||||
30 см | 30 | ||||||||
40 см | 40 | ||||||||
Глубина корпуса | |||||||||
6 см | 06 | ||||||||
8 см | 08 | ||||||||
12 см | 12 |
Пример: MBS 15.30.08