SBS: Распределительные коробки ПРОВЕНТО
Распределительные коробки SBS – надежные и прочные, стойкие к агрессивным средам, поэтому являются незаменимыми в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.
Технические характеристики распределительных коробок ПРОВЕНТО SBS
Параметр | Значение |
---|---|
Степень защиты | IP66, IK10, 9 баллов по шкале MSK-64 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Материал | |
Корпус и крышка | коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,2 мм |
Монтажная панель | листовая сталь 2,0 мм |
Поверхность | |
Корпус и крышка | шлифованная |
Уплотнение | |
Крышка | вспененный силикон |
Температурный диапазон эксплуатации | -60…+135 °C |
Габаритные размеры распределительных коробок ПРОВЕНТО серии SBS

Артикул | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|
Высота (H) | Ширина (B) | Глубина (T) | ||
SBS 15.15.08 | 150 | 150 | 80 | 1 |
SBS 20.20.08 | 200 | 200 | 80 | 1,5 |
SBS 30.30.12 | 300 | 300 | 120 | 4,6 |
Обозначение при заказе распределительных коробок ПРОВЕНТО SBS
S | B | S | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | |||||||||
Сталь | M | ||||||||
Коррозионно-стойкая сталь | S | ||||||||
Тип шкафа | |||||||||
Коробка | B | ||||||||
Тип крышки | |||||||||
Одиночная крышка | S | ||||||||
Высота корпуса | |||||||||
15 см | 15 | ||||||||
20 см | 20 | ||||||||
30 см | 30 | ||||||||
Ширина корпуса | |||||||||
15 см | 15 | ||||||||
20 см | 20 | ||||||||
30 см | 30 | ||||||||
40 см | 40 | ||||||||
Глубина корпуса | |||||||||
8 см | 08 | ||||||||
12 см | 12 |
Пример: SBS 15.30.08