Магнитные датчики положения VALMA серии BS
Магнитный датчик положения предназначен для определения положения поршня пневмоцилиндра. Датчик положения монтируется в паз пневмоцилиндра и фиксируется в нём с помощью специального винта. При достижении поршнем пневмоцилиндра места монтажа датчика, датчик срабатывает и формирует дискретный сигнал на выходе. По наличию данного сигнала можно судить о том, что поршень пневмоцилиндра (и, соответственно, его шток) занял заранее определённое положение.
Технические характеристики магнитных датчиков положения VALMA серии BS
Модель | BS-2T | BS-3N | BS-3P | DS-3S |
---|---|---|---|---|
Эл. подключение | 2-х проводное | 3-х проводное NPN | 3-х проводное PNP | 3-х проводное Push-pull(PNP+NPN) |
Напряжение | = 10…30 В | = 5…30 В | = 5…30 В | = 5…30 В |
Ток коммутации | до 100 мА | до 200 мА | до 200 мА | до 100 мА |
Коммутируемая мощность | до 3 Вт | до 6 Вт | до 6 Вт | до 3 Вт |
Потребляемый ток (при 24 В) | до 50 мкА | до 3 мА | до 3 мА | до 7.5 мА |
Падение напряжения | до 2.65 В при 100 мА | до 0.5 В при 200 мА | до 0.5 В при 200 мА | до 1 В при 200 мА |
Ток утечки | до 50 мкА | до 10 мкА | до 10 мкА | до 10 мкА |
Индикатор срабатывания | красный светодиод | красный светодиод | зеленый светодиод | красный светодиод |
Чувствительность | 60…800 Гс | 60…800 Гс | 60…800 Гс | 40…800 Гс |
Частота переключения | до 1000 Гц | до 1000 Гц | до 1000 Гц | до 5000 Гц |
Рабочая температура | –10…+70°С | –10…+70°С | –10…+70°С | –10…+70°С |
Устойчивость к вибрациям | до 9g | до 9g | до 9g | до 9g |
Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Габаритные размеры магнитных датчиков положения VALMA серии BS


Магнитные датчики положения DS
